| Rank | Sejlnr | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PTS | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FIN 535 | Victor Silén | Nylåndska Jaktklubben | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 11.0 | 6.0 | |
| 2nd | DEN 105 | Carsten F. Faubel | Sejlklubben Neptun Vejle/FS | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (25.0) | 1.0 | 3.0 | 41.0 | 16.0 | |
| 3rd | DEN 179 | David Sander | Yachtklubben Furesøen / Oure Sport og Pe | 2.0 | 1.0 | 10.0 | (64.0 OCS) | 12.0 | 2.0 | 91.0 | 27.0 | |
| 4th | DEN 202 | Malene Christensen | frederiksund marbæk juniorsejlcenter | 8.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | (15.0) | 44.0 | 29.0 | |
| 5th | DEN 195 | Christian Rohde | Yachtklubben Furesøen | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (19.0) | 17.0 | 5.0 | 52.0 | 33.0 | |
| 6th | DEN 142 | Christian Sjøstedt | Kolding sejlklub | (13.0) | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 51.0 | 38.0 | |
| 7th | DEN 183 | Joakim Salskov-Iversen | Yachtklubben Furesøen | 4.0 | 7.0 | 9.0 | (64.0 OCS) | 16.0 | 6.0 | 106.0 | 42.0 | |
| 8th | DEN 201 | Katrine Bendix Krogh | Kaløvig Bådelaug | 11.0 | (64.0 DNC) | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 109.0 | 45.0 | |
| 9th | DEN 106 | Anne Mette Laugesen | Sallingsund Sejlklub | 9.0 | 14.0 | (15.0) | 11.0 | 2.0 | 11.0 | 62.0 | 47.0 | |
| 10th | DEN 212 | Frederik Sørensen | Kaløvigbådelaug / Venøefterskole | (14.0) | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 8.0 | 61.0 | 47.0 | |
| 11th | DEN 217 | Katrine Mølbjerg Olesen | Struer sejlklub | (19.0) | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | 70.0 | 51.0 | |
| 12th | DEN 220 | Morten Lyngsø | Viborg Sejlklub | 7.0 | (25.0) | 18.0 | 3.0 | 25.0 | 10.0 | 88.0 | 63.0 | |
| 13th | DEN 153 | Jens Eskildsen | Egå Sejlklub | 12.0 | 17.0 | 11.0 | (33.0) | 10.0 | 20.0 | 103.0 | 70.0 | |
| 14th | DEN 182 | Christopher Falholt | Yachtklubben Furesøen | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 9.0 | (35.0) | 29.0 | 116.0 | 81.0 | |
| 15th | DEN 234 | Rasmus Harsaae | Vedbæk Sejlklub | 6.0 | 23.0 | (25.0) | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 113.0 | 88.0 | |
| 16th | DEN 205 | Olivia Wadmann | KBL | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 21.0 | (24.0) | 113.0 | 89.0 | |
| 17th | DEN 186 | Iben Lykke Johansen | Yachtklubben Furesøen | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | (27.0) | 117.0 | 90.0 | |
| 18th | DEN 144 | Christina Ebler Hansen | Kolding Sejlklub | 21.0 | (32.0) | 22.0 | 18.0 | 4.0 | 26.0 | 123.0 | 91.0 | |
| 19th | DEN 123 | Emma Pabst Jørgensen | Sønderborg Yacht Club | (43.0) | 12.0 | 31.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 134.0 | 91.0 | |
| 20th | DEN 104 | Morten Frøkjær Petersen | Fredericia Sejlklub | 23.0 | (30.0) | 12.0 | 23.0 | 23.0 | 13.0 | 124.0 | 94.0 | |
| 21st | DEN 97 | Martin Eberholst Carlsen | Yachtklubben Furesøen | 15.0 | 8.0 | 5.0 | (37.0) | 31.0 | 36.0 | 132.0 | 95.0 | |
| 22nd | DEN 121 | Marcus Bay | KDY | 10.0 | 33.0 | (64.0 BFD) | 27.0 | 24.0 | 4.0 | 162.0 | 98.0 | |
| 23rd | DEN 216 | Mie Elbek | KBL | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 15.0 | (38.0) | 37.0 | 137.0 | 99.0 | |
| 24th | DEN 235 | Mie Gunni Kolmos | Nivå Bådelaug | (34.0) | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 142.0 | 108.0 | |
| 25th | DEN 173 | Morten Høybye Olesen | Kerteminde Sejlklub | 30.0 | 28.0 | (35.0) | 7.0 | 29.0 | 16.0 | 145.0 | 110.0 | |
| 26th | DEN 172 | Nicklas Heide | Kerteminde Sejlklub | 25.0 | 16.0 | 14.0 | (64.0 OCS) | 34.0 | 33.0 | 186.0 | 122.0 | |
| 27th | DEN 171 | Tobias Okholm | KDY Rungsted | 17.0 | 24.0 | 21.0 | (64.0 OCS) | 39.0 | 25.0 | 190.0 | 126.0 | |
| 28th | DEN 103 | Anders Hansen | Fredericia Sejlklub | 39.0 | (45.0) | 32.0 | 6.0 | 36.0 | 14.0 | 172.0 | 127.0 | |
| 29th | DEN 224 | Eva Pohl Jensen | KDY | 28.0 | (48.0) | 28.0 | 22.0 | 18.0 | 31.0 | 175.0 | 127.0 | |
| 30th | DEN 177 | Peter Holt Theisen | Vedbæk Sejlklub & Y.F. | (64.0 DSQ) | 19.0 | 34.0 | 8.0 | 28.0 | 39.0 | 192.0 | 128.0 | |
| 31st | DEN 226 | Sebastian Oster | Yachtklubben Furesøen | 20.0 | 15.0 | 38.0 | (64.0 OCS) | 44.0 | 23.0 | 204.0 | 140.0 | |
| 32nd | DEN 149 | Sofie Okholm | KDY Rungsted | 26.0 | 38.0 | 24.0 | 29.0 | (41.0) | 32.0 | 190.0 | 149.0 | |
| 33rd | DEN 29 | Lasse Nøjgaard | Fredericia Sejlklub | 32.0 | 29.0 | 27.0 | 35.0 | (47.0) | 41.0 | 211.0 | 164.0 | |
| 34th | DEN 208 | Peter Skov Norup | Nivå Bådelaug | (52.0) | 46.0 | 41.0 | 32.0 | 30.0 | 18.0 | 219.0 | 167.0 | |
| 35th | DEN 184 | Jonas Vrønding Nielsen | KØS Sejlsport | (42.0) | 37.0 | 37.0 | 30.0 | 26.0 | 40.0 | 212.0 | 170.0 | |
| 36th | DEN 143 | Christian Okkels Skov | Kolding Sejlklub | 53.0 | (55.0) | 45.0 | 28.0 | 11.0 | 34.0 | 226.0 | 171.0 | |
| 37th | DEN 148 | Tobias Dahlberg-Garde | Yachtklubben Furesøen | 38.0 | 22.0 | 26.0 | 47.0 | (55.0) | 38.0 | 226.0 | 171.0 | |
| 38th | DEN 116 | Andreas Mølbjerg Olesen | Struer sejlklub | 31.0 | 42.0 | 36.0 | 17.0 | (64.0 DNF) | 50.0 | 240.0 | 176.0 | |
| 39th | DEN 157 | Line Urup | Fredericia Sejlklub | 40.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 46.0 | (48.0) | 224.0 | 176.0 | |
| 40th | DEN 213 | Tammi Skov Boisen | FS | 27.0 | 27.0 | (64.0 BFD) | 43.0 | 33.0 | 47.0 | 241.0 | 177.0 | |
| 41st | DEN 203 | Jacob Fuglbjerg | Århus Sejlklub | 36.0 | 40.0 | 29.0 | 24.0 | (45.0) | 44.0 | 5.0 | 223.0 | 178.0 |
| 42nd | DEN 95 | Emil Backhausen | Yachtklubben Furesøen | 35.0 | 31.0 | (64.0 DNS) | 64.0 DNC | 7.0 | 43.0 | 244.0 | 180.0 | |
| 43rd | DEN 222 | Mathias Nielsen | Nivå Bådelaug | 44.0 | 34.0 | 33.0 | 26.0 | (52.0) | 45.0 | 234.0 | 182.0 | |
| 44th | DEN 207 | Jakob Skov Norup | Nivå Bådelaug | (46.0) | 44.0 | 39.0 | 44.0 | 32.0 | 28.0 | 233.0 | 187.0 | |
| 45th | DEN 135 | Emil Tang | Kerteminde Sejlklub | 33.0 | 50.0 | (64.0 DNS) | 64.0 DNC | 27.0 | 21.0 | 259.0 | 195.0 | |
| 46th | DEN 66 | Alexander Dueholm-Hansen | Århus Optimistklub | 29.0 | 41.0 | 43.0 | 31.0 | 50.0 | (57.0) | 5.0 | 256.0 | 199.0 |
| 47th | DEN 80 | Jacob Clausen | Kolding Sejlklub | 41.0 | 35.0 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | (51.0) | 270.0 | 219.0 | |
| 48th | DEN 221 | Emil Brinch Sell | Egå Sejlklub | 37.0 | 47.0 | 44.0 | 36.0 | (64.0 BFD) | 55.0 | 283.0 | 219.0 | |
| 49th | DEN 209 | Philip Kjær Jørgensen | Nivå Bådelaug | (54.0) | 53.0 | 40.0 | 40.0 | 37.0 | 49.0 | 273.0 | 219.0 | |
| 50th | DEN 55 | Christoffer Halle | Århus Sejlklub | 45.0 | 52.0 | 47.0 | 39.0 | (64.0 BFD) | 35.0 | 5.0 | 287.0 | 223.0 |
| 51st | DEN 199 | Camilla Christensen | århus | 55.0 | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 9.0 | 30.0 | 5.0 | 291.0 | 227.0 |
| 52nd | DEN 96 | Emilie Berthelsen | Yachtklubben Furesøen | 49.0 | 43.0 | 49.0 | 45.0 | (51.0) | 46.0 | 283.0 | 232.0 | |
| 53rd | DEN 2 | Mikkel Røhling Bisp | Kalundborg | 51.0 | (56.0) | 42.0 | 38.0 | 56.0 | 53.0 | 296.0 | 240.0 | |
| 54th | DEN 232 | August Nørgård | KDY Rungsted | 47.0 | 36.0 | (64.0 BFD) | 49.0 | 53.0 | 56.0 | 305.0 | 241.0 | |
| 55th | DEN 206 | Mads Nielsen | Nivå bådelaug | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 46.0 | 48.0 | (54.0) | 296.0 | 242.0 | |
| 56th | DEN 154 | Laura Lillelund Nielsen | Århus Sejlklub | 50.0 | 39.0 | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 42.0 | 52.0 | 5.0 | 316.0 | 252.0 |
| 57th | DEN 229 | Jacob Mejlholm Olsen | Struer Sejlklub | 56.0 | 51.0 | 48.0 | 42.0 | 57.0 | (59.0) | 313.0 | 254.0 | |
| 58th | DEN 132 | Sofie Melsen | ÅSK | 58.0 | 54.0 | 50.0 | 41.0 | 54.0 | (61.0) | 5.0 | 323.0 | 262.0 |
| 59th | DEN 200 | Oscar Paludan | Yachtklubben Furesøen | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 43.0 | 42.0 | 341.0 | 277.0 | |
| 60th | DEN 131 | Luna Breg Pedersen | Åsk | 59.0 | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 40.0 | 58.0 | 349.0 | 285.0 | |
| 61st | DEN 198 | Pi Sestoft | Årus Sejlklub | 57.0 | 57.0 | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 64.0 BFD | 63.0 | 369.0 | 305.0 | |
| 62nd | DEN 53 | Frida S.L. Madsen | Fjellebroen Sejlklub | 60.0 | (64.0 DNS) | 64.0 DNS | 64.0 DNC | 58.0 | 60.0 | 370.0 | 306.0 | |
| 63rd | DEN 130 | Kristine Holleufer Nielsen | Århus | 61.0 | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 59.0 | 62.0 | 5.0 | 379.0 | 315.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com